| Udskriv |
Følgende beskriver, hvilke fabrikater der har mekaniske og karrosseri tider, samt hvilke fabrikater hvor autotaks (Audatex) konstruerer karrosseritider (ZAX el. UN)
| FABRIKAT | AE | TIDSVÆRK | ||
| Mekanisk | Karrosseri | ZAX el UN | ||
| ALFA ROMEO | 10 | JA | JA | |
| AUDI | 10 | JA | JA | |
| BMW | 12 | JA | JA | |
| CHEVROLET/DAEWOO | 10 | JA | NEJ | JA |
| CHRYSLER | 10 | JA | NEJ | JA |
| CITROEN | 10 | JA | JA | |
| FIAT | 10 | JA | JA | |
| FORD | 10 | JA | JA | |
| HONDA | 10 | JA | JA | |
| HYUNDAI | 10 | JA | NEJ | JA |
| KIA | 10 | JA | NEJ | JA |
| MAZDA | 10 | JA | JA | |
| MERCEDES | 10 | JA | JA | |
| MINI | 12 | JA | JA | |
| MITSUBISHI | 10 | JA | JA | |
| NISSAN | 10 | JA | JA | |
| OPEL | 12 | JA | JA | |
| PEUGEOT | 10 | JA | JA | |
| RENAULT | 10 | JA | JA | |
| SAAB | 10 | JA | JA | |
| SEAT | 10 | JA | JA | |
| SKODA | 10 | JA | JA | |
| SUZUKI | 10 | JA | JA | |
| TOYOTA | 10 | JA | JA | |
| VOLVO | 10 | JA | JA | |
| VW | 10 | JA | JA | |
Audatex benytter følgende prioritet i brugen af bilfabrikkernes information.
| Prioritet | Hvilken litteratur | Eksempel Toyota |
| 1. | Karrosseri tider | CRTG (Collision Time guide) |
| 2. | Mekaniske tider | FRM (Flat rate manual) |
| 3. | ZAX el UN (Audatex tider eller Uden nummer) | ZAX el UN Benyttes yderst sjældent da CRTG og FRM dækker nødvendige operationer) |




