| Udskriv |
På nedenstående liste fremgår det, hvilken taksatororganisation der takserer for det enkelte forsikringsselskab.
I forbindelse med navneændringer, er tidligere navn noteret under 'bemærkning'.
Vælg sortering ved at klikke på kolonnenavn.
Hvor blev forsikringsselskabet af? Link til "Selskabshistorik"
Hvem handler udenlandske selskaber? Link til DFIM
I forbindelse med navneændringer, er tidligere navn noteret under 'bemærkning'.
Vælg sortering ved at klikke på kolonnenavn.
Hvor blev forsikringsselskabet af? Link til "Selskabshistorik"
Hvem handler udenlandske selskaber? Link til DFIM
| Kode | Selskab | Taksatororganisation | Bemærk |
| 16 | ALD AUTOMOTIVE | Trygvesta | Tidligere Axus. |
| 01 | ALKA | Alka | |
| 81 | ALM.BRAND FORSIKRING A/S | Taksatorringen | |
| AM | ALPHA GROUP, MONDUX | GF-Forsikring | |
| 06 | AROS FORSIKRING | Taksatorringen | |
| 77 | BAUTA | Taksatorringen | |
| 87 | BORNHOLMS BRAND A/S | Bornholms Brand | |
| 15 | CHARTIS EUROPE S.A. | Topdanmark | Tidligere AIG Europe S.A. |
| 07 | CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE | Taksatorringen | Tidligere PFA. |
| 11 | CODAN FORSIKRING | Codan | |
| 93 | CONCORDIA FORSIKRING AS | Taksatorringen | Tidligere Fynbo Forsikring AS. |
| 18 | D.F.I.M. | Taksatorringen | |
| 10 | DIBA FORSIKRING A/S | Taksatorringen | Tidligere 1848 Diba forsikring A/S. |
| ET | ETU FORSIKRING A/S | Taksatorringen | |
| 97 | FDM FORSIKRING A/S | Taksatorringen | |
| 54 | FOKUS FORSIKRING A/S | GF-Forsikring | |
| FM | FOMO FORSIKRING | Tryg | |
| 35 | FORSIKRINGSSELSKABET FYN A/S | Taksatorringen | Tidligere Fynske købstæder. |
| 72 | FORSIKRINGSSELSKABET VENDSYSSEL | Taksatorringen | |
| 88 | GARTNERNES FORSIKRING | Codan | |
| 64 | GF-FORSIKRING A/S | GF-Forsikring | |
| IB | GJENSIDIGE FORSIKRING | Topdanmark | Tidligere Fair og Kommune Forsikring. |
| 75 | HF-FORSIKRING | Taksatorringen | |
| 68 | HIMMERLAND G/S | Taksatorringen | |
| ID | IDL FORSIKRING | Taksatorringen | |
| 32 | IF SKADEFORSIKRING | if....skadeforsikring | |
| 95 | KØBSTÆDERNES FORSIKRING | Taksatorringen | |
| LQ | LLOYD'S SYNDIKAT 1886 | GF-Forsikring | Tidligere Lloyds V Mondux Forsikring |
| 86 | LOKAL FORSIKRING G/S | Taksatorringen | |
| 33 | LÆRERSTANDENS BRANDFORSIKRING | Taksatorringen | |
| 85 | MIDTJYSK FORSIKRING | Taksatorringen | |
| 96 | NYKREDIT FORSIKRING A/S | Taksatorringen | Tidligere Nykredit Østifterne. |
| TG | PF. TRYGD | Trygd (Føroyor) | |
| 79 | POPERMO FORSIKRING G/S | Taksatorringen | |
| PD | POST DANMARK LEASING A/S | Codan | |
| 51 | PRIVATSIKRING A/S | Codan | |
| 52 | RK FORSIKRING G/S | Taksatorringen | |
| 30 | RUNA FORSIKRING A/S | Taksatorringen | |
| SO | SOS INTERNATIONAL A/S | Topdanmark | |
| 04 | STORSTRØMS FORSIKRING G/S | Taksatorringen | Tidligere Møns Brand Forsikring. |
| 80 | SØNDERJYSK FORSIKRING G/S | Taksatorringen | Tidligere Alsisk Forsikring. |
| 71 | THISTED FORSIKRING G/S | Taksatorringen | |
| 34 | TOPDANMARK FORSIKRING A/S | Topdanmark | |
| 55 | TRAFIK GS. | Trafik | |
| 56 | TREKRONER | Codan | |
| 69 | TRYG | Tryg | Tidligere Trygvesta Forsikring A/S |
| 43 | TRYGG HANSA | Codan | |
| TF | TRYGGINGARFELAGID FØROYAR | Tryggingarfelagid Føroyor | |
| TV | TVM FORSIKRING | Topdanmark | |
| 92 | VEJLE BRAND | Taksatorringen | |
| 76 | VESTJYLLAND G/S | Taksatorringen | |
| 60 | ZURICH DANMARK | Taksatorringen |




